国家公务员面试名单是如何排序的?
面试名单,按照笔试成绩排序,去抽签,来安排面试顺序。
没法估计的。这样,顺序是打乱的,杜绝作假行为。
国考面试名单什么时候公布
笔试后的2-4个月。国考是指国家公务员考试,采取笔面试相结合的考试方式,笔试时间在每年的11月底-12月初,面试名单也是通过笔试的名单,是在笔试后的2-4个月公布。
2023税务国考分数线
2023国考税务局74155人进入首批面试名单,入面分数线最低分为90分,最高分为147.1分。
部门
首批入面人数
最低面试分数(最低值)
最低面试分数(最高值)
国家税务总局 50 116.5 126.6 。
国家税务总局安徽省税务局 2415 90.7 141 。
国家税务总局北京市税务局 1821 108.3 144.4 。
国家税务总局大连市税务局 771 97 143.5 。
国家税务总局福建省税务局 2405 99.7 142.1 。
国家税务总局甘肃省税务局 1805 93 134.7 。
国家税务总局广东省税务局 3629 104.5 142.7 。
国家税务总局广西壮族自治区税务局 2409 90.4 137.3 。
国家税务总局贵州省税务局 1510 100.9 137.2 。
国家税务总局海南省税务局 454 97.4 134.4 。
国家税务总局河北省税务局 3587 90.7 137.9 。
国家税务总局河南省税务局 3613 97.2 146 。
国家税务总局黑龙江省税务局 2216 90.2 134.8 。
国家税务总局湖北省税务局 3618 92.5 142.9 。
国家税务总局湖南省税务局 2963 96.2 141.4 。
国家税务总局吉林省税务局 2401 94.3 135.2 。
国家税务总局江苏省税务局 3625 98.2 146.8 。
国家税务总局江西省税务局 1799 93.6 142.8 。
国家税务总局辽宁省税务局 3477 92.4 139.5 。
国家税务总局内蒙古自治区税务局 2305 90 133.8 。
国家税务总局宁波市税务局 605 109.3 144 。
国家税务总局宁夏回族自治区税务局 606 105.5 134.5 。
国家税务总局青岛市税务局 608 114.1 146.1 。
国家税务总局青海省税务局 591 90.1 136.3 。
国家税务总局厦门市税务局 273 120.7 142.8 。
国家税务总局山东省税务局 3619 92.1 143.4 。
国家税务总局山西省税务局 2409 90.8 140.3 。
国家税务总局陕西省税务局 3000 91.7 139 。
国家税务总局上海市税务局 1809 93 146.3 。
国家税务总局深圳市税务局 602 111.5 143.7 。
国家税务总局四川省税务局 3522 90 141.9 。
国家税务总局天津市税务局 1516 107.6 146.1 。
国家税务总局西藏自治区税务局 158 91.8 133.5 。
国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局 1368 90 128.9 。
国家税务总局云南省税务局 2107 90.4 140.1 。
国家税务总局浙江省税务局 3585 93.5 147.1 。
国家税务总局重庆市税务局 904 110.3 144.4 。
展开全文∨
-
国考比省考多哪十道题?
2023-03-17 07:13:44
-
国考招录人数
2023-03-15 23:59:14
-
国考与省考的区别?
2023-03-18 08:46:29
-
2022国考税务赤城最高分?
2023-03-26 13:28:33
-
2023国考行测真的很简单吗?
2023-03-23 06:33:16
-
2023国家公务员考试报名官网?
2023-03-21 13:29:15
-
我是2011年刚毕业的大专生,专业是汽车技术服务与营销,请问一下,应该报考2012年什么职位的公务员?
2023-03-17 03:17:39
-
国家公务员怎么考取
2023-03-22 11:39:18
-
宁夏国考报名费减免怎么申请?
2023-03-16 01:03:25
-
国家公务员报名官网
2023-03-28 21:28:17